Everything you need to know about Fuddle Bagley Net Worth, covering essential background.
Fuddle Bagley is an actor, known for Linda Lovelace for President (1975), Freaky Friday (1976) and J.D.'s Revenge (1976).
| Net Worth | $900,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Faerie Tale Theatre | 1985 | TV Series | Bootmaker |
| Small & Frye | 1983 | TV Series | Van Driver |
| The Righteous Apples | 1980 | TV Series | Preacher |
| Tenspeed and Brown Shoe | 1980 | TV Series | |
| Roots: The Next Generations | 1979 | TV Mini-Series | Porter #1 |
| Wonder Woman | 1978 | TV Series | Shadow |
| Baby, I'm Back | 1977-1978 | TV Series | Man |
| Starsky and Hutch | 1977 | TV Series | Dewey / Walter T. Baker |
| The Bionic Woman | 1976-1977 | TV Series | Reggie / Bartender |
| Sanford and Son | 1974-1977 | TV Series | Doctor / Jesse |
| The Monkey Hu$tle | 1976 | | Mr. Molet |
| Freaky Friday | 1976 | | Bus Driver |
| J.D.'s Revenge | 1976 | | Enoch Land |
| The Return of the World's Greatest Detective | 1976 | TV Movie | Detective |
| Police Woman | 1975 | TV Series | Vint |
| Darktown Strutters | 1975 | | Casabah Volt |
| The Big Rip-Off | 1975 | TV Movie | Notch |
| Linda Lovelace for President | 1975 | | Abdul Ali Umagooma |
| The Rookies | 1974 | TV Series | Robbie |
| That's My Mama | 1974 | TV Series | Customer |
| Kojak | 1974 | TV Series | High Pockets |
| Trick Baby | 1972 | | Percy |
| Dirtymouth | 1970 | | Comedian |
Known for movies