Your complete guide to Robert Kenneally Net Worth, covering in-depth facts.
Robert Kenneally was born on October 9, 1940 in the USA. He is an actor, known for Dear Heart (1964), Ride the Wild Surf (1964) and Gas Pump Girls (1979).
| Net Worth | $15 Million |
| Date Of Birth | October 9, 1940 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Libra |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Gas Pump Girls | 1979 | | Hal (as Rob Kenneally) |
| Little House on the Prairie | 1978 | TV Series | Seth Barton |
| The Bob Newhart Show | 1977 | TV Series | Tom Swerdlow |
| The Lindbergh Kidnapping Case | 1976 | TV Movie | Reporter |
| Police Story | 1975 | TV Series | Instructor |
| Mission: Impossible | 1972 | TV Series | Bartender |
| Marcus Welby, M.D. | 1972 | TV Series | Student |
| The Doris Day Show | 1971 | TV Series | Room Clerk |
| Honey West | 1966 | TV Series | Joe Hero |
| Tom, Dick and Mary | 1964 | TV Series | Walter |
| Dear Heart | 1964 | | Mr. Grove |
| Lassie | 1964 | TV Series | Dave |
| Ride the Wild Surf | 1964 | | Russ |
| 3 Nuts in Search of a Bolt | 1964 | | Lennie |
| Perry Mason | 1964 | TV Series | Radio Dispatcher |
| Burke's Law | 1964 | TV Series | 1st Secretary (Carl) |
| Wide Country | 1963 | TV Series | Jess |
| Two Rode Together | 1961 | | Officer (uncredited) |
| Wanted: Dead or Alive | 1960-1961 | TV Series | Bill Timmons / Marty |
Known for movies