Exploring the core elements of Rocío Brambila Net Worth—check out the main takeaways.
Rocío Brambila was born on January 3, 1961 in Mexico, Distrito Federal, Mexico. She is an actress and producer, known for La lucha con la pantera (1975), Carita de primavera (1977) and Uno y medio contra el mundo (1973).
| Net Worth | $15 Million |
| Date Of Birth | January 3, 1961 |
| Place Of Birth | Mexico, Distrito Federal, Mexico |
| Profession | Actress, Producer |
| Star Sign | Capricorn |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Simplemente María | 1989 | TV Series | Julia Carreño |
| El rey del masaje | 1985 | | |
| La caravana de la muerte | 1985 | | Lita |
| Crimen de ocasión | 1985 | | |
| Los pepenadores de aca | 1985 | | Rosa |
| El medio pelo | 1980 | TV Series | Aurorita |
| Mi caballo el cantador | 1979 | | |
| Cumbres borrascosas | 1979 | TV Series | |
| Pecado de amor | 1978 | TV Series | Gina |
| Carita de primavera | 1977 | | Rosita |
| Los hermanos del viento | 1977 | | Catalina |
| Pacto de amor | 1977 | TV Series | Mireya |
| De todos modos Juan te llamas | 1976 | | |
| La lucha con la pantera | 1975 | | Patricia |
| Uno y medio contra el mundo | 1973 | as Rocío Brambila 'Costurita' | |
| Los miserables | 1973 | TV Series | Eponina (niña) |
| Queen Doll | 1972 | | Amilamia - 9 años |
| El nano: Niñera con bigotes | 1971 | | Inés |
| Las aventuras de Juliancito | 1969 | uncredited | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Carita de primavera | 1977 | producer | |
Known for movies