Stay informed about Tao Tsuchiya Net Worth. Read all about the primary developments in this concise summary.
Tao Tsuchiya is an actress, known for Orange (2015), Rurôni Kenshin: Kyôto taika-hen (2014) and Aozora êru (2016).
| Net Worth | $700,000 |
| Height | 5' 0¾" (1.54 m) |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Tonari no kaibutsu kun | 2018 | post-production | |
| 8 nen goshi no hanayome | 2017 | post-production | |
| Tori Girl! | 2017 | | |
| Ani ni aisaresugite komattemasu | 2017 | | Setoka Tachibana |
| Ani ni aisaresugite komattemasu | 2017 | TV Mini-Series | |
| Ritoru Kyouta no bouken | 2017 | | |
| P to JK | 2017 | | Kako Motoya |
| IQ246 Kareinaru Jikembo | 2016 | TV Mini-Series | |
| Kinmedaru otoko | 2016 | | |
| Aozora êru | 2016 | | |
| Omukae desu | 2016 | TV Mini-Series | Sachi Aguma |
| Kakkô no Tamago wa Dare no Mono | 2016 | TV Mini-Series | |
| Boku dake ga inai machi | 2016 | TV Series | Satoru Fujinuma (10-years-old) |
| Utsukushiki Mittsu no Uso | 2016 | TV Movie | |
| Shitamachi Rocket | 2015 | TV Mini-Series | |
| Orange | 2015/I | | Naho Takamiya |
| Toshokan sensô: Book of Memories | 2015 | TV Movie | |
| Mare | 2015 | TV Series | |
| Rurôni Kenshin: Densetsu no saigo-hen | 2014 | | Misao Makimachi |
| Jinrou gêmu: Bîsuto saido | 2014 | | Yuka Kabayama |
| Rurôni Kenshin: Kyôto taika-hen | 2014 | | Makimachi Misao |
| Konya wa kokoro dake daite | 2014 | TV Mini-Series | |
| Hanako to An | 2014 | TV Series | Momo |
| Sekiseki renren | 2013 | | Juri |
| Arukana | 2013 | | |
| Limit | 2013 | TV Mini-Series | Chieko |
| Mayonaka no pan'yasan | 2013 | TV Mini-Series | Nozomi shinozaki |
| Eiga Suzuki sensei | 2013 | | Ogawa |
| Suzuki sensei no kekkon hôkoku | 2013 | TV Movie | Ogawa |
| Kuro no onna kyôshi | 2012 | TV Mini-Series | Matsumoto Shiori |
| Chûshingura: sono gi sono ai | 2012 | TV Movie | |
| Ultraman Zero Gaiden: Killer the Beatstar | 2011 | Video short | Princess Emerana Luludo Esmeralda |
| Nichirin no isan | 2011 | | |
| Ohisama | 2011 | TV Series | |
| Ouran High School Host Club | 2011 | TV Series | Hoshakuji Renge |
| Suzuki sensei | 2011 | TV Series | |
| Urutoraman zero the movie: Chou kessen! Beriaru ginga teikoku | 2010 | | Princess Emerana Luludo Esmeralda |
| Ryômaden | 2010 | TV Series | Otome sakamoto |
| Tsurikichi Sanpei | 2009 | | Takayama |
| Tokyo Sonata | 2008 | | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Sawako no asa | 2017 | TV Series | Herself |
| Jônetsu tairiku | 2016 | TV Series documentary | Herself |
| The 39th Annual Japan Academy Awards | 2016 | TV Special | Herself |
| The 66th Annual NHK kôhaku uta gassen | 2015 | TV Special | Herself |
| The 65th Annual NHK kôhaku uta gassen | 2014 | TV Special | Herself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2016 | Award of the Japanese Academy | Awards of the Japanese Academy | Newcomer of Year | Orange (2015) |
Known for movies