A fresh look at Tobar Mayo Net Worth, highlighting the most relevant details.
Tobar Mayo is an actor, known for Escape from New York (1981), Killer of Sheep (1978) and Abar (1977).
| Net Worth | $18 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Escape from New York | 1981 | | Third Indian |
| Schizoid | 1980 | | Fritz |
| Buck Rogers in the 25th Century | 1979 | TV Series | Guard |
| Killer of Sheep | 1978 | | |
| Quincy M.E. | 1978 | TV Series | Shoogie |
| The Jeffersons | 1978 | TV Series | Man #2 |
| Big Time | 1977 | | Harold Johnson |
| Abar | 1977 | | Abar |
| Serpico | 1976 | TV Series | Walter Moten |
| Panama Red | 1976 | | Big Al (as Howard Tobar Mayo) |
| The Big Rip-Off | 1975 | TV Movie | |
| Mannix | 1974 | TV Series | Leon |
| Baby Needs a New Pair of Shoes | 1974 | | Killer #2 (as Howard Mayo) |
| Tough | 1974 | as Howard Mayo | |
| The Mislayed Genie | 1973 | as Howard Mayo | |
| The Devil's Garden | 1973 | | Constable |
Known for movies